モジュール教育指導書
授業の流れを単元毎にまとめたもの(138項目/300ページ)
第1章 細胞と組織
第2章 物質交代とエネルギー交代
| 19 | 物質交代とエネルギー交代 | 講義 | P59 |
| 20 | 酵素の働き | 講義 | P62 |
| 21 | 物質交代とエネルギー交代 | 事後テスト | P65 |
| 22 | カタラーゼの働き | 実験 | P66 |
| 23 | 光合成 | 自己診断 | P68 |
| 24 | 光合成の過程 | 講義 | P70 |
| 25 | 光合成とは何か | 読みもの | P75 |
| 26 | 光合成の条件 | 講義 | P76 |
| 27 | 光合成量の測定 | 実験 | P81 |
| 28 | 光合成 | 事後テスト | P83 |
| 29 | 化学合成 | 講義 | P84 |
| 30 | 窒素同化 | 講義 | P85 |
| 31 | 動物の同化 | 講義 | P88 |
| 32 | その他の同化 | 事後テスト | P91 |
| 33 | 呼吸 | 自己診断 | P92 |
| 34 | 酸素呼吸 | 講義 | P94 |
| 35 | 呼吸とは何か | 読みもの | P102 |
| 36 | 無気呼吸 | 講義 | P103 |
| 37 | 電気パンづくり | 実験 | P106 |
| 38 | 呼吸 | 事後テスト | P107 |
| 39 | エネルギーの利用 | 講義 | P108 |
第3章 恒常性の維持
| 40 | 血液の働き | 講義 | P113 |
| 41 | 血液のつくりと働き | 読みもの | P118 |
| 42 | 血液の観察 | 実験 | P119 |
| 43 | 血液 | 事後テスト | P120 |
| 44 | 排出のしくみ | 講義 | P121 |
| 45 | 排出のしくみ | 読みもの | P124 |
| 46 | 排出 | 事後テスト | P125 |
| 47 | 自律神経の働き | 講義 | P126 |
| 48 | ホルモンの働き | 講義 | P128 |
| 49 | 血糖量の調節 | 講義 | P131 |
| 50 | ホルモンの働き | 読みもの | P134 |
| 51 | 無脊椎動物のホルモン | 講義 | P135 |
| 52 | 人体の恒常性維持 | 実験 | P137 |
| 53 | 自律神経とホルモン | 事後テスト | P139 |
| 54 | 植物の調節 | 講義 | P140 |
| 55 | 植物の恒常性 | 事後テスト | P146 |
| 56 | 錯覚のいろいろ | 作業 | P147 |
| 57 | 感覚のしくみ | 講義 | P150 |
| 58 | 目のつくりと働き | 読みもの | P156 |
| 59 | ブタの眼球観察 | 実験 | P157 |
| 60 | 神経のつくりと働き | 講義 | P158 |
| 61 | 脳のつくりと働き | 講義 | P162 |
| 62 | 脳と神経の働き | 読みもの | P165 |
| 63 | 反射と条件反射 | 講義 | P166 |
| 64 | 脳と神経の働き | 事後テスト | P169 |
| 65 | 動物の行動 | 講義 | P170 |
| 66 | 動物の行動 | 読みもの | P172 |
| 67 | 感覚と行動 | 事後テスト | P173 |
第4章 生命の連続性
| 68 | 染色体と細胞分裂 | 自己診断 | P177 |
| 69 | 細胞のふえ方 | 講義 | P179 |
| 70 | 細胞分裂カード | 作業 | P182 |
| 71 | ヒトの染色体 | 読みもの | P183 |
| 72 | ヒトの染色体 | 資料 | P185 |
| 73 | 核型分析 | 作業 | P186 |
| 74 | 体細胞分裂の観察 | 実験 | P187 |
| 75 | 生殖の方法 | 講義 | P188 |
| 77 | 植物の世代交代 | 講義 | P191 |
| 78 | 植物の世代交代 | 図解 | P193 |
| 79 | 重複受精 | 図解 | P194 |
| 80 | 被子植物の受精 | 講義 | P196 |
| 81 | 生殖 | 事後テスト | P197 |
| 82 | ウニの発生 | 図解 | P198 |
| 83 | カエルの発生 | 図解 | P199 |
| 84 | 発生の過程 | 講義 | P201 |
| 85 | ウニの発生観察 | 実験 | P202 |
| 86 | 発生のしくみ | 講義 | P203 |
| 87 | 発生のしくみ | 読みもの | P206 |
| 88 | 発生 | 事後テスト | P207 |
| 89 | ヒトの発生 | 資料 | P208 |
| 90 | 遺伝 | 自己診断 | P211 |
| 91 | ヒトの遺伝 | 調査 | P213 |
| 92 | 遺伝の基本法則 その1 | 読みもの | P215 |
| 93 | 単性雑種の遺伝 | 講義 | P216 |
| 94 | メンデルの法則と遺伝子記号 | 自己診断 | P218 |
| 95 | 単性雑種の法則 | 事後テスト | P219 |
| 96 | 遺伝の基本法則 その2 | 読みもの | P220 |
| 97 | 両性雑種の遺伝 | 講義 | P221 |
| 98 | 両性雑種の遺伝 | 事後テスト | P225 |
| 99 | 血液型の遺伝 | 講義 | P226 |
| 100 | 色盲の遺伝 | 講義 | P227 |
| 101 | 血液型と色盲の遺伝 | 事後テスト | P229 |
| 102 | いろいろな遺伝 | 講義 | P230 |
| 103 | いろいろな遺伝 | 事後テスト | P233 |
| 104 | 連鎖と交さ | 講義 | P234 |
| 105 | 連鎖と交さ | 事後テスト | P238 |
| 106 | ネズミの解剖 | 実験 | P239 |
第5章 遺伝子と形質の発現
| 107 | 遺伝子の本体 | 図解 | P243 |
| 108 | 遺伝子の働き | 事後テスト | P246 |
| 109 | タンパク質の構造 | 図解 | P247 |
| 110 | DNAの分子構造 | 図解 | P248 |
| 111 | DNAとタンパク合成 | 図解 | P249 |
| 112 | DNAとタンパク合成 | 読みもの | P251 |
| 113 | DNAとタンパク合成 | 事後テスト | P252 |
第6章 進化
第7章 生態
| 125 | 環境への適応 | 図解 | P275 |
| 126 | 個体群の変動 | 図解 | P277 |
| 127 | 生物相互の関係 | 図解 | P279 |
| 128 | ミツバチの社会 | 図解 | P281 |
| 129 | 食う食われるの関係 | 読みもの | P282 |
| 130 | 植物群落の遷移 | 図解 | P284 |
| 131 | 生態系の構造 | 資料 | P286 |
| 132 | 植物の分布区域 | 図解 | P290 |
| 133 | 世界の動物の分布 | 図解 | P292 |
| 134 | 生態 | 事後テスト | P293 |
第8章 その他
| 135 | 体の数字 | クイズ | P297 |
| 136 | 生体内の化学反応式 | 資料 | P298 |
| 137 | 生物学史 | 資料 | P299 |
| 138 | 生物の学習内容 | 資料 | P300 |
モジュール教育指導書(表紙/背表紙)
プリント使用例
























