モジュールテキスト集
授業に使用可能なプリントの集大成(90枚/112ページ)
第1章 細胞構造
1 | 生物アンケート | 作業 | P1 |
2 | 植物の分類 | 図解 | P2 |
3 | 動物の分類 | 図解 | P3 |
4 | 顕微鏡の使い方 | 資料 | P4 |
5 | ピントの合わせ方 | 資料 | P5 |
6 | プレパラートの作成 | 資料 | P6 |
7 | 細胞とは何か | 自己診断 | P7 |
8 | 細胞のつくりと働き | 読みもの | P9 |
9 | 細胞 | 事後テスト | P11 |
10 | 細胞の成分・細胞膜の働き | 資料 | P12 |
11 | 細胞の成分・細胞膜の働き | 事後テスト | P13 |
12 | 植物の体 | 図解 | P14 |
13 | 動物の体 | 図解 | P15 |
第2章 物質交代
14 | 物質交代とエネルギー交代 | 事後テスト | P17 |
15 | 光合成 | 自己診断 | P18 |
16 | 光合成とは何か | 読みもの | P19 |
17 | 光合成 | 事後テスト | P20 |
18 | その他の同化 | 事後テスト | P21 |
19 | 呼吸 | 自己診断 | P22 |
20 | 呼吸とは何か | 読みもの | P23 |
21 | 呼吸 | 事後テスト | P24 |
第3章 恒常性の維持
第4章 生命の連続性
36 | 染色体と細胞分裂 | 自己診断 | P41 |
37 | 細胞分裂カード | 作業 | P43 |
38 | ヒトの染色体 | 読みもの | P45 |
39 | ヒトの染色体 | 資料 | P49 |
40 | 植物の世代交代 | 図解 | P50 |
41 | 重複受精 | 図解 | P51 |
42 | 生殖 | 事後テスト | P52 |
43 | ウニの発生 | 図解 | P53 |
44 | カエルの発生 | 図解 | P55 |
45 | ヒトの発生 | 資料 | P58 |
46 | 発生のしくみ | 読みもの | P59 |
47 | 発生 | 事後テスト | P60 |
48 | 遺伝 | 自己診断 | P61 |
49 | ヒトの遺伝調査 | 実験 | P62 |
50 | 遺伝の基本法則その1 | 読みもの | P63 |
51 | メンデルの法則と遺伝子記号 | 自己診断 | P65 |
52 | 単性雑種の法則 | 事後テスト | P67 |
53 | 遺伝の基本法則その2 | 読みもの | P68 |
54 | 両性雑種の遺伝 | 事後テスト | P69 |
55 | 血液型と色盲の遺伝 | 事後テスト | P70 |
56 | いろいろな遺伝 | 事後テスト | P71 |
57 | 連さと交さ | 事後テスト | P72 |
第5章 遺伝子
58 | 遺伝子の本体 | 図解 | P73 |
59 | 遺伝子の働き | 事後テスト | P74 |
60 | タンパク質の構造 | 図解 | P75 |
61 | DNAの構造 | 図解 | P76 |
62 | DNAとタンパク合成 | 図解 | P77 |
63 | DNAとタンパク合成 | 読みもの | P78 |
64 | DNAとタンパク合成 | 事後テスト | P79 |
第6章 進化
第7章 生態
76 | 生物の適応 | 図解 | P97 |
77 | 個体群の変動 | 図解 | P98 |
78 | 生物相互の関係 | 図解 | P99 |
79 | ミツバチの社会 | 図解 | P100 |
80 | 食う食われるの関係 | 読みもの | P101 |
81 | 植物群落の遷移 | 図解 | P102 |
82 | 生態系の構造 | 資料 | P103 |
83 | 植物の分布区域 | 図解 | P104 |
84 | 世界の動物の分布 | 図解 | P105 |
85 | 生態 | 事後テスト | P106 |
第8章 その他
86 | 生物の学習内容 | 資料 | P107 |
87 | 体の数字 | 作業 | P108 |
88 | 生体内の化学反応式 | 資料 | P109 |
89 | 生物学史 | 資料 | P110 |
90 | レポート提出点検表 | P111 |
モジュールテキスト集(表紙/背表紙)
プリント使用例